按需配置
匹配项目需求

产品优势
工业触摸显示器(Model: UTC-1900)是一款企业级 工业触摸显示器 产品,搭载 未提供;支持 未提供;配备 未提供;提供 未提供 存储能力。
支持 未提供,PCIe 高速互联与 未提供,满足企业级负载需求。
提供 未提供 与 未提供,支持业务数据弹性扩展与高吞吐访问。
配备 12V/3A、未提供 与 未提供,保障 7×24 小时稳定运行。
| 处理器/芯片组 | 未提供 |
|---|---|
| 内存 | 未提供 |
| 存储 | 未提供 |
| GPU | 未提供 |
| PCIe | 未提供 |
| 电源 | 12V/3A |
| 风扇 | 未提供 |
| 网络 | 未提供 |
| 尺寸 | 440×364×45mm |
| 重量 | 2.96 KG |
| 显示接口 | VGA, HDMI |
| 外壳材质 | 铝, SGCC |
| 支持系统 | Windows® 7/8/10, WES 7, Linux |
| LCD类型 | TFT-LCD |
| 分辨率 | 1280×1024 |
| 最大颜色 | 16.7M |
| 亮度 | 250 cd/m² |
| 视角(CR≥10) | −89~-89°(H),−89~-89° |
| 背光 | LED |
| 背光寿命 | 30,000小时 |
| 对比度 | 1000:1 |
| 触摸屏类型 | 五线电阻式 / 10点电容屏 |
| 触摸屏接口 | USB2.0 |
| 透光率 | 大于85% |
| 使用寿命 | 250克力度点击1000万次 / 硬度7H |
| 工作温度 | 0℃~60℃ |
| 存储温度 | −20℃~70℃ |
| 存储湿度 | 10~90%@30℃,无凝结 |
| 防护等级 | 前面板IP65 |
| 抗振能力 | 5~500 Hz, 1Grms (operating, random) |
| SKU | 0202003 |
| 保修 | - |
| 交付周期 | - |
部署方案
从需求梳理到配置确认,再到交付支持。
确认产品选型、功耗、存储及部署环境等关键参数。
验证硬件拓扑、散热设计及整机高负载稳定性。
提供出厂检测报告、环境预装与全生命周期技术支持。
获取报价
告诉我们您对 UTC-1900 的选型、配置规模与部署周期需求,我们将为您提供专业建议与正式报价。